Auswahl an Investment-Kooperationspartnern
Ich möchte Fondsinformationen zu den Tarifen
Analyse Ihrer Suchresultate
126 Fonds und Anlagen gefunden| Name | ISIN | FKZ | Morningstar Kategorie | Fondsart | Investmentstil (aktiv/passiv) | Morningstar Rating | Morningstar Sustainability Rating | Low Carbon | NAV | Währung | NAV Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWK Fonds | ||||||||||||||
| | WWK KI Alpha - Aktien Europa B | LU3168795949 | 743 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | 11,07 | EUR | 20.07.2026 | |||||
| | WWK KI Alpha – Aktien Welt B | LU2881669860 | 732 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | 11,50 | EUR | 20.07.2026 | |||||
| | WWK Rent | DE0008471194 | 17 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 36,31 | EUR | 17.07.2026 | ||||
| | WWK Select Balance B Acc | LU0126855641 | 23 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 23,69 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | WWK Select Balance dynamisch B | LU1479925486 | 87 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 19,18 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | WWK Select Balance konservativ B | LU1479925304 | 86 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 12,96 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | WWK Select Chance B Acc | LU0126855997 | 24 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 36,09 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | WWK Select EuroRentenfonds B | LU0489465855 | 57 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 11,69 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | WWK Select Top Global Equity B | LU0126856375 | 25 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | Ù | 23,48 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | WWK Select Total Return A | LU0685407040 | 71 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 12,58 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | ||||||||||||||
| | WWK Basket Depot Ertrag | Sonstige | Sonstige | 264,46 | EUR | 30.06.2026 | ||||||||
| | WWK Basket Depot Rendite | Sonstige | Sonstige | 276,79 | EUR | 30.06.2026 | ||||||||
| | WWK Basket Depot Wachstum | Sonstige | Sonstige | 355,29 | EUR | 30.06.2026 | ||||||||
| | WWK Basket ESG | Sonstige | Sonstige | 493,52 | EUR | 30.06.2026 | ||||||||
| | WWK Basket KidsInvest | Sonstige | Sonstige | 609,44 | EUR | 30.06.2026 | ||||||||
| | WWK Basket MorgenMärkte | Sonstige | Sonstige | 306,78 | EUR | 30.06.2026 | ||||||||
| | WWK Basket MorgenWerte | Sonstige | Sonstige | 659,55 | EUR | 30.06.2026 | ||||||||
| | WWK Basket Rendite | Sonstige | Sonstige | 477,69 | EUR | 30.06.2026 | ||||||||
| | WWK Basket Sachwerte | Sonstige | Sonstige | 426,43 | EUR | 30.06.2026 | ||||||||
| | WWK Basket Sachwerte pro | Sonstige | Sonstige | 465,32 | EUR | 30.06.2026 | ||||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung | Sonstige | Sonstige | 156,87 | EUR | 30.06.2026 | ||||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung pro | Sonstige | Sonstige | 248,40 | EUR | 30.06.2026 | ||||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung protect | Sonstige | Sonstige | 257,40 | EUR | 30.06.2026 | ||||||||
| | WWK Basket Vorsorge | Sonstige | Sonstige | 576,13 | EUR | 30.06.2026 | ||||||||
| | WWK Basket Vorsorge pro | Sonstige | Sonstige | 213,19 | EUR | 30.06.2026 | ||||||||
| | WWK Basket Wachstum | Sonstige | Sonstige | 286,99 | EUR | 30.06.2026 | ||||||||
| | WWK Premium Basket | Sonstige | Sonstige | 316,64 | EUR | 30.06.2026 | ||||||||
| WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien) | ||||||||||||||
| | WWK Depot Strategie 20/80 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 180,21 | EUR | 19.07.2026 | |||||||
| | WWK Depot Strategie 40/60 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 223,93 | EUR | 19.07.2026 | |||||||
| | WWK Depot Strategie 60/40 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 269,76 | EUR | 19.07.2026 | |||||||
| | WWK Depot Strategie 80/20 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 324,99 | EUR | 19.07.2026 | |||||||
| Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika | ||||||||||||||
| | Fidelity Funds - America Fund A-DIST | LU0048573561 | 30 | Aktien USA Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙ | 18,65 | USD | 20.07.2026 | ||||
| | Templeton Latin America Fund A(acc)USD | LU0128526570 | 520 | Aktien Lateinamerika | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 88,18 | USD | 20.07.2026 | ||||
| Aktienfonds Asien | ||||||||||||||
| | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | LU0054237671 | 563 | Aktien Asien ohne Japan | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 91,37 | USD | 20.07.2026 | ||||
| | Gamax Asia Pacific A Acc | LU0039296719 | 10 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙ | 28,35 | EUR | 17.07.2026 | ||||
| | JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) USD | LU0052474979 | 528 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 188,98 | USD | 20.07.2026 | ||||
| Aktienfonds Deutschland | ||||||||||||||
| | G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds | DE0009765446 | 521 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 56,60 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| Aktienfonds Europa | ||||||||||||||
| | BlackRock Global Funds - European Fund A2 | LU0011846440 | 577 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 208,90 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 | LU0154234636 | 576 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 64,41 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | DWS Top Europe LD | DE0009769729 | 15 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 247,18 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) EUR | LU0053687074 | 513 | Aktien Europa Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 120,39 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) EUR | LU0210531983 | 547 | Aktien Europa Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 33,80 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| Aktienfonds Schwellenländer | ||||||||||||||
| | Magellan C | FR0000292278 | 65 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | Ù | 27,12 | EUR | 17.07.2026 | ||||
| | Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Accumulation USD | LU0228659784 | Aktien sonstige | Aktien | aktiv | 251,05 | USD | 20.07.2026 | ||||||
| | Templeton Emerging Markets Fund A(acc)USD | LU0128522744 | 31 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 82,17 | USD | 20.07.2026 | ||||
| Aktienfonds Welt | ||||||||||||||
| | AHF Global Select R | DE000A0NEBC7 | 546 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 229,08 | EUR | 17.07.2026 | ||||
| | Amundi Funds - Global Equity A EUR (C) | LU1883342377 | 608 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 266,57 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund A2 | LU0011850046 | 526 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 106,27 | USD | 20.07.2026 | ||||
| | Carmignac Investissement A EUR Acc | FR0010148981 | 544 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 2.893,83 | EUR | 17.07.2026 | ||||
| | DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | 1 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 2.734,42 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | DWS Global Growth LD | DE0005152441 | 73 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 283,92 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | 29 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 402,25 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD | LU0048584097 | 20 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 101,10 | USD | 20.07.2026 | ||||
| | Fondis A EUR | DE0008471020 | 8 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 176,74 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) EUR | LU0210534227 | 548 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 70,38 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP EUR | LU0112467450 | Aktien weltweit Standardwerte Value | Aktien | aktiv | Ù | 34,67 | EUR | 20.07.2026 | |||||
| | Patriarch Select Chance B | LU0250688156 | 536 | Aktien sonstige | Aktien | aktiv | 12,02 | EUR | 20.07.2026 | |||||
| | Sauren Global Opportunities A EUR | LU0106280919 | 542 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 56,88 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | Templeton Global Focus Fund A (Ydis )USD | LU0029864427 | 13 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | Ù | 45,42 | USD | 20.07.2026 | ||||
| | Templeton Global Smaller Companies Fund A(acc)USD | LU0128526141 | 518 | Aktien weltweit Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙ | 59,69 | USD | 20.07.2026 | ||||
| | Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR | LU0114760746 | 32 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 25,63 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| Branchen-/Themenfonds | ||||||||||||||
| | BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 | LU0122376428 | 569 | Branchen: Energie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 34,50 | USD | 20.07.2026 | ||||
| | BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 | LU0075056555 | 61 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 97,37 | USD | 20.07.2026 | ||||
| | DWS Artificial Intelligence ND | DE0008474149 | 27 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 562,57 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | DWS Global Materials and Energy | DE0008474123 | 511 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 92,77 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR | LU0114722498 | 512 | Branchen: Finanzen | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 76,84 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-DIST-EUR | LU0114720955 | 545 | Branchen: Gesundheitswesen | Aktien | aktiv | ÙÙ | 61,06 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (dist) EUR | LU0104030142 | 514 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙ | 55,03 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B USD | LU0175576296 | 571 | Branchen: Edelmetalle | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 730,75 | USD | 17.07.2026 | ||||
| Dividendenstrategien | ||||||||||||||
| | DJE - Dividende & Substanz I (EUR) | LU0159551042 | 591 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 823,83 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | LU0159550150 | 572 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 714,53 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | 579 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 169,08 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc | LU1670627253 | 605 | Aktien USA dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 50,45 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| Indexfonds / ETF-Fonds | ||||||||||||||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Conservative Fund A2 EUR | LU1733247073 | 612 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 127,76 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Defensive Fund A2 EUR | LU1241524617 | 611 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | 115,26 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Growth Fund A2 EUR | LU1241524880 | 614 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 205,59 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Moderate Fund A2 EUR | LU1241524708 | 613 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 156,57 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs | ||||||||||||||
| | AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD | LU0057025933 | 525 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | 128,88 | USD | 20.07.2026 | ||||
| | Amundi Funds - Global Equity Responsible A EUR (C) | LU1883318740 | 610 | Branchen: Ökologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 542,14 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | DWS ESG Investa LD | DE0008474008 | 2 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 270,69 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | DWS ESG Top Asien LC | DE0009769760 | 28 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 310,05 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | Ethna-AKTIV T | LU0431139764 | 583 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 179,84 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR | LU0048578792 | 21 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 22,43 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Acc-EUR | LU0238202427 | 524 | Aktien Euroland Standardwerte | Aktien | aktiv | ÙÙ | 29,13 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | Fondak - A20 EUR | DE000A2ATB40 | 603 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | Ù | 109,73 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | Fondak A EUR | DE0008471012 | 7 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | Ù | 204,29 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund A (acc) USD | LU0210534813 | 600 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 39,81 | USD | 20.07.2026 | ||||
| | JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist | LU0058892943 | 517 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 248,43 | EUR | 17.07.2026 | ||||
| | JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist | LU0229773345 | 567 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | 339,06 | EUR | 17.07.2026 | ||||
| | LOYS Sicav - LOYS Global PAN | LU0324426252 | 599 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | Ù | 22,53 | EUR | 17.07.2026 | ||||
| | M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc | LU1670715207 | 606 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 56,22 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc | LU1670628491 | 90 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 20,21 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BP EUR | LU1706106447 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 215,80 | EUR | 20.07.2026 | |||||
| | Pictet - Global Megatrend Selection P EUR | LU0386882277 | 568 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 412,35 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | Templeton Global Climate Change Fund A(Ydis)EUR | LU0029873410 | 12 | Branchen: Ökologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 39,87 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| Renten- und Geldmarktfonds | ||||||||||||||
| | Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR DA | LU0536711103 | 578 | Staatsanleihen EUR | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 67,75 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | DWS Euro Flexizins | DE0008474230 | 56 | Anleihen EUR ultra-short | Anleihen | aktiv | ÙÙÙÙ | 75,69 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | DWS Eurozone Bonds Flexible LD | DE0008474032 | 11 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙÙ | 31,69 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | GAM Star (Lux) - Gramercy Emerging Markets Bond Opportunities USD B | LU0107852195 | 558 | Anleihen Schwellenländer - lokal | Anleihen | aktiv | ÙÙ | 318,01 | USD | 17.07.2026 | ||||
| | Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Acc EUR Hedged | LU0177592218 | 559 | Anleihen Sonstige | Anleihen | aktiv | 26,86 | EUR | 20.07.2026 | |||||
| Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds | ||||||||||||||
| | BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR | LU0171283459 | 575 | Mischfonds USD ausgewogen | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 85,66 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T | AT0000634704 | 574 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 233,53 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a) | DE000A0F5G98 | 62 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 160,75 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | Carmignac Patrimoine A EUR Acc | FR0010135103 | 64 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 826,90 | EUR | 17.07.2026 | ||||
| | DJE - Zins & Dividende PA (EUR) | LU0553164731 | 597 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 186,56 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced R | LU0323578145 | 594 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 179,64 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | Flossbach von Storch - Multi Asset Growth R | LU0323578491 | 595 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 218,41 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT | LU1038809395 | 586 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 181,39 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | FMM-Fonds P | DE0008478116 | 551 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 85,96 | EUR | 17.07.2026 | ||||
| | Fondra A EUR | DE0008471004 | 6 | Mischfonds EUR flexibel | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 113,92 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR | LU0243957239 | 585 | Mischfonds EUR defensiv | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 28,14 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc | LU1582988058 | 601 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 12,72 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | Managed ETFplus - Portfolio Balance | DE000A0M1UN9 | 581 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 86,60 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | Managed ETFplus - Portfolio Opportunity | DE000A0NEBL8 | 582 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 133,37 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR | LU0227384020 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | Ù | 17,80 | EUR | 20.07.2026 | |||||
| | Patriarch Select Ertrag B | LU0250686374 | 534 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | Ù | 13,03 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | Patriarch Select Wachstum B | LU0250687000 | 535 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 18,22 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | Sauren Global Balanced A | LU0106280836 | 541 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 26,12 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner | ||||||||||||||
| | AI Navigator - US & Europe Equity A | LU0561655688 | 59 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 20,80 | EUR | 20.07.2026 | |||||
| | AI Navigator - US & Europe Equity B | LU1492353963 | 592 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 17,32 | EUR | 20.07.2026 | |||||
| | Aktiv Strategie I | DE000A1WY1W0 | 77 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 129,45 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | Aktiv Strategie II | DE000A1WY1X8 | 78 | Mischfonds EUR ausgewogen | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 165,80 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | Aktiv Strategie IV | DE000A0NAU78 | 80 | Mischfonds EUR aggressiv | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 146,39 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | CONVEST 21 VL A (EUR) | DE0009769638 | 16 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 123,46 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | LI Multi Leaders Fund | DE000A0MUW08 | 76 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 165,05 | EUR | 20.07.2026 | ||||
| | Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Acc | LU0362483272 | 589 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 175,51 | EUR | 17.07.2026 | ||||
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
| Name | Morningstar Rating | Morningstar Risiko (im Verhältnis zur Kategorie) | SRI (Gesamtrisikoindikator nach PRIIP) | Alpha (3 Jahre) | Beta (3 Jahre) | Sharpe Ratio (3 Jahre) | Volatilität (3 Jahre) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWK Fonds | ||||||||||
| | WWK KI Alpha - Aktien Europa B | - | 4 | |||||||
| | WWK KI Alpha – Aktien Welt B | - | 4 | |||||||
| | WWK Rent | ÙÙÙ | Durchschnitt | 2 | 0,25 | 0,73 | 0,15 | 3,23% | ||
| | WWK Select Balance B Acc | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 3 | 0,55 | 1,01 | 1,02 | 7,11% | ||
| | WWK Select Balance dynamisch B | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 3 | -1,03 | 1,02 | 1,04 | 9,95% | ||
| | WWK Select Balance konservativ B | ÙÙÙÙÙ | Durchschnitt | 2 | 3,32 | 0,99 | 1,03 | 5,28% | ||
| | WWK Select Chance B Acc | ÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 3 | -2,69 | 1,03 | 0,93 | 12,73% | ||
| | WWK Select EuroRentenfonds B | ÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 2 | -0,51 | 0,69 | -0,09 | 3,19% | ||
| | WWK Select Top Global Equity B | Ù | Überdurchschnittlich | 3 | -5,93 | 1,04 | 0,70 | 12,34% | ||
| | WWK Select Total Return A | ÙÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 2 | 2,48 | 0,57 | 1,15 | 3,19% | ||
| WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | ||||||||||
| | WWK Basket Depot Ertrag | - | 0,86 | 7,18% | ||||||
| | WWK Basket Depot Rendite | - | 0,82 | 8,86% | ||||||
| | WWK Basket Depot Wachstum | - | 0,96 | 12,10% | ||||||
| | WWK Basket ESG | - | 0,69 | 11,92% | ||||||
| | WWK Basket KidsInvest | - | 0,66 | 10,53% | ||||||
| | WWK Basket MorgenMärkte | - | 0,88 | 11,46% | ||||||
| | WWK Basket MorgenWerte | - | 1,37 | 15,40% | ||||||
| | WWK Basket Rendite | - | 0,84 | 10,75% | ||||||
| | WWK Basket Sachwerte | - | 1,13 | 8,27% | ||||||
| | WWK Basket Sachwerte pro | - | 1,09 | 9,29% | ||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung | - | 0,66 | 5,73% | ||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung pro | - | 0,70 | 6,43% | ||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung protect | - | 1,02 | 6,42% | ||||||
| | WWK Basket Vorsorge | - | 0,83 | 11,20% | ||||||
| | WWK Basket Vorsorge pro | - | 0,75 | 12,52% | ||||||
| | WWK Basket Wachstum | - | 0,72 | 8,99% | ||||||
| | WWK Premium Basket | - | 0,60 | 10,87% | ||||||
| WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien) | ||||||||||
| | WWK Depot Strategie 20/80 | - | 0,64 | 3,53% | ||||||
| | WWK Depot Strategie 40/60 | - | 0,75 | 5,46% | ||||||
| | WWK Depot Strategie 60/40 | - | 0,79 | 7,53% | ||||||
| | WWK Depot Strategie 80/20 | - | 0,81 | 9,65% | ||||||
| Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika | ||||||||||
| | Fidelity Funds - America Fund A-DIST | ÙÙ | Unterdurchschnittlich | 4 | -5,60 | 0,98 | 0,45 | 12,59% | ||
| | Templeton Latin America Fund A(acc)USD | ÙÙÙ | Durchschnitt | 5 | -2,87 | 1,01 | 0,33 | 20,22% | ||
| Aktienfonds Asien | ||||||||||
| | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | ÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | 1,99 | 1,16 | 1,03 | 22,57% | ||
| | Gamax Asia Pacific A Acc | ÙÙ | Durchschnitt | 4 | -1,90 | 1,05 | 0,93 | 15,55% | ||
| | JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) USD | ÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -2,24 | 1,06 | 0,82 | 17,45% | ||
| Aktienfonds Deutschland | ||||||||||
| | G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds | ÙÙÙ | Niedrig | 4 | 3,55 | 0,68 | 0,98 | 11,36% | ||
| Aktienfonds Europa | ||||||||||
| | BlackRock Global Funds - European Fund A2 | ÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -2,54 | 1,08 | 0,40 | 14,45% | ||
| | BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 | ÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -6,50 | 1,13 | 0,14 | 15,32% | ||
