Auswahl an Investment-Kooperationspartnern
Ich möchte Fondsinformationen zu den Tarifen
Analyse Ihrer Suchresultate
124 Fonds und Anlagen gefunden| Name | ISIN | FKZ | Morningstar Kategorie | Fondsart | Investmentstil (aktiv/passiv) | Morningstar Rating | Morningstar Sustainability Rating | NAV | Währung | NAV Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWK Fonds | |||||||||||||
| | WWK KI Alpha - Aktien Europa B | LU3168795949 | 743 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | 11,01 | EUR | 10.09.2026 | ||||
| | WWK KI Alpha – Aktien Welt B | LU2881669860 | 732 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | 11,58 | EUR | 09.09.2026 | ||||
| | WWK Rent | DE0008471194 | 17 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 35,46 | EUR | 09.09.2026 | |||
| | WWK Select Balance B Acc | LU0126855641 | 23 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 23,94 | EUR | 09.09.2026 | |||
| | WWK Select Balance dynamisch B | LU1479925486 | 87 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 19,43 | EUR | 09.09.2026 | |||
| | WWK Select Balance konservativ B | LU1479925304 | 86 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 13,04 | EUR | 09.09.2026 | |||
| | WWK Select Chance B Acc | LU0126855997 | 24 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 36,73 | EUR | 09.09.2026 | |||
| | WWK Select EuroRentenfonds B | LU0489465855 | 57 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙ | 11,59 | EUR | 09.09.2026 | |||
| | WWK Select Top Global Equity B | LU0126856375 | 25 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 23,82 | EUR | 09.09.2026 | |||
| WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | |||||||||||||
| | WWK Basket Depot Ertrag | Sonstige | Sonstige | 266,03 | EUR | 31.08.2026 | |||||||
| | WWK Basket Depot Rendite | Sonstige | Sonstige | 278,34 | EUR | 31.08.2026 | |||||||
| | WWK Basket Depot Wachstum | Sonstige | Sonstige | 361,32 | EUR | 31.08.2026 | |||||||
| | WWK Basket ESG | Sonstige | Sonstige | 487,37 | EUR | 31.08.2026 | |||||||
| | WWK Basket KidsInvest | Sonstige | Sonstige | 630,70 | EUR | 31.08.2026 | |||||||
| | WWK Basket MorgenMärkte | Sonstige | Sonstige | 302,83 | EUR | 31.08.2026 | |||||||
| | WWK Basket MorgenWerte | Sonstige | Sonstige | 754,38 | EUR | 31.08.2026 | |||||||
| | WWK Basket Rendite | Sonstige | Sonstige | 490,11 | EUR | 31.08.2026 | |||||||
| | WWK Basket Sachwerte | Sonstige | Sonstige | 441,51 | EUR | 31.08.2026 | |||||||
| | WWK Basket Sachwerte pro | Sonstige | Sonstige | 480,26 | EUR | 31.08.2026 | |||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung | Sonstige | Sonstige | 159,12 | EUR | 31.08.2026 | |||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung pro | Sonstige | Sonstige | 248,16 | EUR | 31.08.2026 | |||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung protect | Sonstige | Sonstige | 260,44 | EUR | 31.08.2026 | |||||||
| | WWK Basket Vorsorge | Sonstige | Sonstige | 586,02 | EUR | 31.08.2026 | |||||||
| | WWK Basket Vorsorge pro | Sonstige | Sonstige | 216,85 | EUR | 31.08.2026 | |||||||
| | WWK Basket Wachstum | Sonstige | Sonstige | 291,84 | EUR | 31.08.2026 | |||||||
| | WWK Premium Basket | Sonstige | Sonstige | 323,74 | EUR | 31.08.2026 | |||||||
| WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien) | |||||||||||||
| | WWK Depot Strategie 20/80 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 179,60 | EUR | 08.09.2026 | ||||||
| | WWK Depot Strategie 40/60 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 224,01 | EUR | 08.09.2026 | ||||||
| | WWK Depot Strategie 60/40 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 270,86 | EUR | 08.09.2026 | ||||||
| | WWK Depot Strategie 80/20 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 327,53 | EUR | 08.09.2026 | ||||||
| Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika | |||||||||||||
| | Fidelity Funds - America Fund A-DIST | LU0048573561 | 30 | Aktien USA Standardwerte Value | Aktien | aktiv | Ù | 18,68 | USD | 10.09.2026 | |||
| | Templeton Latin America Fund A(acc)USD | LU0128526570 | 520 | Aktien Lateinamerika | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 93,81 | USD | 10.09.2026 | |||
| Aktienfonds Asien | |||||||||||||
| | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | LU0054237671 | 563 | Aktien Asien ohne Japan | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 97,91 | USD | 10.09.2026 | |||
| | Gamax Asia Pacific A Acc | LU0039296719 | 10 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙ | 29,89 | EUR | 09.09.2026 | |||
| | JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) USD | LU0052474979 | 528 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 194,87 | USD | 10.09.2026 | |||
| Aktienfonds Deutschland | |||||||||||||
| | G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds | DE0009765446 | 521 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙ | 55,61 | EUR | 10.09.2026 | |||
| Aktienfonds Europa | |||||||||||||
| | BlackRock Global Funds - European Fund A2 | LU0011846440 | 577 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 209,72 | EUR | 10.09.2026 | |||
| | BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 | LU0154234636 | 576 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 63,83 | EUR | 10.09.2026 | |||
| | DWS Top Europe LD | DE0009769729 | 15 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 247,84 | EUR | 10.09.2026 | |||
| | JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) EUR | LU0053687074 | 513 | Aktien Europa Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 118,91 | EUR | 10.09.2026 | |||
| | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) EUR | LU0210531983 | 547 | Aktien Europa Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 34,28 | EUR | 10.09.2026 | |||
| Aktienfonds Schwellenländer | |||||||||||||
| | Magellan C | FR0000292278 | 65 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | Ù | 28,26 | EUR | 09.09.2026 | |||
| | Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Accumulation USD | LU0228659784 | 561 | Aktien sonstige | Aktien | aktiv | 251,22 | USD | 10.09.2026 | ||||
| | Templeton Emerging Markets Fund A(acc)USD | LU0128522744 | 31 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 87,57 | USD | 10.09.2026 | |||
| Aktienfonds Welt | |||||||||||||
| | AHF Global Select R | DE000A0NEBC7 | 546 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 231,15 | EUR | 09.09.2026 | |||
| | Amundi Funds - Global Equity A EUR (C) | LU1883342377 | 608 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 272,35 | EUR | 10.09.2026 | |||
| | BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund A2 | LU0011850046 | 526 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 108,67 | USD | 10.09.2026 | |||
| | Carmignac Investissement A EUR Acc | FR0010148981 | 544 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 3.033,51 | EUR | 09.09.2026 | |||
| | DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | 1 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 2.790,18 | EUR | 10.09.2026 | |||
| | DWS Global Growth LD | DE0005152441 | 73 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 279,19 | EUR | 10.09.2026 | |||
| | DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | 29 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 412,49 | EUR | 10.09.2026 | |||
| | Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD | LU0048584097 | 20 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 103,60 | USD | 10.09.2026 | |||
| | Fondis A EUR | DE0008471020 | 8 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 177,05 | EUR | 09.09.2026 | |||
| | JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) EUR | LU0210534227 | 548 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 69,93 | EUR | 10.09.2026 | |||
| | Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP EUR | LU0112467450 | 598 | Aktien weltweit Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙ | 35,16 | EUR | 10.09.2026 | |||
| | Sauren Global Opportunities A EUR | LU0106280919 | 542 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 58,79 | EUR | 10.09.2026 | |||
| | Templeton Global Focus Fund A (Ydis )USD | LU0029864427 | 13 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | Ù | 45,26 | USD | 10.09.2026 | |||
| | Templeton Global Smaller Companies Fund A(acc)USD | LU0128526141 | 518 | Aktien weltweit Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙ | 59,44 | USD | 10.09.2026 | |||
| | Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR | LU0114760746 | 32 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 25,83 | EUR | 10.09.2026 | |||
| Branchen-/Themenfonds | |||||||||||||
| | BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 | LU0122376428 | 569 | Branchen: Energie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 38,03 | USD | 10.09.2026 | |||
| | BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 | LU0075056555 | 61 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 116,96 | USD | 10.09.2026 | |||
| | DWS Artificial Intelligence ND | DE0008474149 | 27 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 580,22 | EUR | 10.09.2026 | |||
| | DWS Global Materials and Energy | DE0008474123 | 511 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 103,73 | EUR | 10.09.2026 | |||
| | Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR | LU0114722498 | 512 | Branchen: Finanzen | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 77,38 | EUR | 10.09.2026 | |||
| | Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-DIST-EUR | LU0114720955 | 545 | Branchen: Gesundheitswesen | Aktien | aktiv | ÙÙ | 60,00 | EUR | 10.09.2026 | |||
| | JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (dist) EUR | LU0104030142 | 514 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙ | 56,37 | EUR | 10.09.2026 | |||
| | Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B USD | LU0175576296 | 571 | Branchen: Edelmetalle | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 1.012,74 | USD | 09.09.2026 | |||
| Dividendenstrategien | |||||||||||||
| | DJE - Dividende & Substanz I (EUR) | LU0159551042 | 591 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 832,59 | EUR | 10.09.2026 | |||
| | DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | LU0159550150 | 572 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙ | 721,56 | EUR | 10.09.2026 | |||
| | DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | 579 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 174,64 | EUR | 10.09.2026 | |||
| | M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc | LU1670627253 | 605 | Aktien USA dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 51,34 | EUR | 10.09.2026 | |||
| Indexfonds / ETF-Fonds | |||||||||||||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Conservative Fund A2 EUR | LU1733247073 | 612 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 127,67 | EUR | 10.09.2026 | |||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Defensive Fund A2 EUR | LU1241524617 | 611 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | 114,87 | EUR | 10.09.2026 | |||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Growth Fund A2 EUR | LU1241524880 | 614 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 207,45 | EUR | 10.09.2026 | |||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Moderate Fund A2 EUR | LU1241524708 | 613 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 156,52 | EUR | 10.09.2026 | |||
| Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs | |||||||||||||
| | AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD | LU0057025933 | 525 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | 130,41 | USD | 09.09.2026 | |||
| | Amundi Funds - Global Equity Responsible A EUR (C) | LU1883318740 | 610 | Branchen: Ökologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 525,83 | EUR | 10.09.2026 | |||
| | DWS ESG Investa LD | DE0008474008 | 2 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 273,11 | EUR | 10.09.2026 | |||
| | DWS ESG Top Asien LC | DE0009769760 | 28 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 327,29 | EUR | 10.09.2026 | |||
| | Ethna-AKTIV T | LU0431139764 | 583 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 177,88 | EUR | 10.09.2026 | |||
| | Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR | LU0048578792 | 21 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 22,05 | EUR | 10.09.2026 | |||
| | Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Acc-EUR | LU0238202427 | 524 | Aktien Euroland Standardwerte | Aktien | aktiv | ÙÙ | 29,00 | EUR | 10.09.2026 | |||
| | Fondak - A20 EUR | | DE000A2ATB40 | 603 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | Ù | 110,21 | EUR | 09.09.2026 | ||
| | Fondak A EUR | DE0008471012 | 7 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | Ù | 205,16 | EUR | 09.09.2026 | |||
| | JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund A (acc) USD | LU0210534813 | 600 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 40,19 | USD | 10.09.2026 | |||
| | JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist | LU0058892943 | 517 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 249,39 | EUR | 09.09.2026 | |||
| | JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist | LU0229773345 | 567 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | 336,12 | EUR | 09.09.2026 | |||
| | LOYS Sicav - LOYS Global PAN | LU0324426252 | 599 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | Ù | 23,06 | EUR | 08.09.2026 | |||
| | M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc | LU1670715207 | 606 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 55,89 | EUR | 10.09.2026 | |||
| | M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc | LU1670628491 | 90 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 20,52 | EUR | 10.09.2026 | |||
| | Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BP EUR | LU1706106447 | 662 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 214,95 | EUR | 10.09.2026 | |||
| | Pictet - Global Megatrend Selection P EUR | LU0386882277 | 568 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 405,04 | EUR | 10.09.2026 | |||
| | Templeton Global Climate Change Fund A(Ydis)EUR | LU0029873410 | 12 | Branchen: Ökologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 40,08 | EUR | 10.09.2026 | |||
| Renten- und Geldmarktfonds | |||||||||||||
| | Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR DA | LU0536711103 | 578 | Staatsanleihen EUR | Anleihen | aktiv | ÙÙ | 65,91 | EUR | 10.09.2026 | |||
| | DWS Euro Flexizins | DE0008474230 | 56 | Anleihen EUR ultra-short | Anleihen | aktiv | ÙÙÙÙ | 75,97 | EUR | 10.09.2026 | |||
| | DWS Eurozone Bonds Flexible LD | DE0008474032 | 11 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙÙ | 31,42 | EUR | 10.09.2026 | |||
| | GAM Star (Lux) - Gramercy Emerging Markets Bond Opportunities USD B | LU0107852195 | 558 | Anleihen Schwellenländer - lokal | Anleihen | aktiv | ÙÙ | 318,17 | USD | 09.09.2026 | |||
| | Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Acc EUR Hedged | LU0177592218 | 559 | Anleihen Sonstige | Anleihen | aktiv | 27,08 | EUR | 10.09.2026 | ||||
| Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds | |||||||||||||
| | BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR | LU0171283459 | 575 | Mischfonds USD ausgewogen | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 85,71 | EUR | 09.09.2026 | |||
| | C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T | AT0000634704 | 574 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 233,83 | EUR | 10.09.2026 | |||
| | C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a) | DE000A0F5G98 | 62 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 162,87 | EUR | 10.09.2026 | |||
| | Carmignac Patrimoine A EUR Acc | FR0010135103 | 64 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 850,78 | EUR | 09.09.2026 | |||
| | DJE - Zins & Dividende PA (EUR) | LU0553164731 | 597 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 185,96 | EUR | 10.09.2026 | |||
| | Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced R | LU0323578145 | 594 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 181,02 | EUR | 10.09.2026 | |||
| | Flossbach von Storch - Multi Asset Growth R | LU0323578491 | 595 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 221,40 | EUR | 10.09.2026 | |||
| | Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT | LU1038809395 | 586 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 183,12 | EUR | 10.09.2026 | |||
| | FMM-Fonds P | DE0008478116 | 551 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 86,74 | EUR | 09.09.2026 | |||
| | Fondra A EUR | DE0008471004 | 6 | Mischfonds EUR flexibel | Mischfonds | aktiv | Ù | 112,60 | EUR | 09.09.2026 | |||
| | Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR | LU0243957239 | 585 | Mischfonds EUR defensiv | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 28,07 | EUR | 10.09.2026 | |||
| | M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc | LU1582988058 | 601 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 12,72 | EUR | 10.09.2026 | |||
| | Managed ETFplus - Portfolio Balance | DE000A0M1UN9 | 581 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 89,45 | EUR | 10.09.2026 | |||
| | Managed ETFplus - Portfolio Opportunity | DE000A0NEBL8 | 582 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 140,98 | EUR | 10.09.2026 | |||
| | Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR | LU0227384020 | 584 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | Ù | 17,67 | EUR | 10.09.2026 | |||
| | Patriarch Select Ertrag B | LU0250686374 | 534 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | Ù | 13,17 | EUR | 09.09.2026 | |||
| | Patriarch Select Wachstum B | LU0250687000 | 535 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 18,61 | EUR | 09.09.2026 | |||
| | Sauren Global Balanced A | LU0106280836 | 541 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 26,36 | EUR | 10.09.2026 | |||
| Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner | |||||||||||||
| | AI Navigator - US & Europe Equity A | LU0561655688 | 59 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 20,74 | EUR | 10.09.2026 | ||||
| | AI Navigator - US & Europe Equity B | LU1492353963 | 592 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 17,43 | EUR | 09.09.2026 | ||||
| | Aktiv Strategie I | DE000A1WY1W0 | 77 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 129,22 | EUR | 10.09.2026 | |||
| | Aktiv Strategie II | DE000A1WY1X8 | 78 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 166,41 | EUR | 10.09.2026 | |||
| | Aktiv Strategie IV | DE000A0NAU78 | 80 | Mischfonds EUR aggressiv | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 146,70 | EUR | 10.09.2026 | |||
| | CONVEST 21 VL A (EUR) | DE0009769638 | 16 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 123,69 | EUR | 09.09.2026 | |||
| | LI Multi Leaders Fund | DE000A0MUW08 | 76 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 170,26 | EUR | 10.09.2026 | |||
| | Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Acc | LU0362483272 | 589 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 173,95 | EUR | 09.09.2026 | |||
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
| Name | Morningstar Rating | Morningstar Risiko (im Verhältnis zur Kategorie) | SRI (Gesamtrisikoindikator nach PRIIP) | Alpha (3 Jahre) | Beta (3 Jahre) | Sharpe Ratio (3 Jahre) | Volatilität (3 Jahre) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWK Fonds | ||||||||||
| | WWK KI Alpha - Aktien Europa B | - | 4 | |||||||
| | WWK KI Alpha – Aktien Welt B | - | 4 | |||||||
| | WWK Rent | ÙÙÙ | Durchschnitt | 2 | 0,16 | 0,73 | -0,02 | 3,35% | ||
| | WWK Select Balance B Acc | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 3 | 0,70 | 1,02 | 1,03 | 7,20% | ||
| | WWK Select Balance dynamisch B | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 3 | -1,07 | 1,03 | 1,06 | 10,00% | ||
| | WWK Select Balance konservativ B | ÙÙÙÙÙ | Durchschnitt | 2 | 3,60 | 0,99 | 1,04 | 5,34% | ||
| | WWK Select Chance B Acc | ÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 3 | -2,46 | 1,04 | 0,96 | 12,78% | ||
| | WWK Select EuroRentenfonds B | ÙÙ | Unterdurchschnittlich | 2 | -0,55 | 0,70 | -0,24 | 3,31% | ||
| | WWK Select Top Global Equity B | ÙÙ | Überdurchschnittlich | 3 | -5,20 | 1,03 | 0,77 | 12,23% | ||
| WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | ||||||||||
| | WWK Basket Depot Ertrag | - | 0,87 | 7,24% | ||||||
| | WWK Basket Depot Rendite | - | 0,82 | 8,83% | ||||||
| | WWK Basket Depot Wachstum | - | 0,97 | 12,07% | ||||||
| | WWK Basket ESG | - | 0,69 | 11,92% | ||||||
| | WWK Basket KidsInvest | - | 0,79 | 10,39% | ||||||
| | WWK Basket MorgenMärkte | - | 0,92 | 11,08% | ||||||
| | WWK Basket MorgenWerte | - | 1,55 | 16,24% | ||||||
| | WWK Basket Rendite | - | 0,91 | 10,66% | ||||||
| | WWK Basket Sachwerte | - | 1,28 | 8,16% | ||||||
| | WWK Basket Sachwerte pro | - | 1,24 | 9,14% | ||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung | - | 0,71 | 5,66% | ||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung pro | - | 0,67 | 6,48% | ||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung protect | - | 1,08 | 6,38% | ||||||
| | WWK Basket Vorsorge | - | 0,89 | 11,19% | ||||||
| | WWK Basket Vorsorge pro | - | 0,81 | 12,51% | ||||||
| | WWK Basket Wachstum | - | 0,78 | 8,92% | ||||||
| | WWK Premium Basket | - | 0,66 | 10,73% | ||||||
| WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien) | ||||||||||
| | WWK Depot Strategie 20/80 | - | 0,53 | 3,62% | ||||||
| | WWK Depot Strategie 40/60 | - | 0,72 | 5,51% | ||||||
| | WWK Depot Strategie 60/40 | - | 0,79 | 7,55% | ||||||
| | WWK Depot Strategie 80/20 | - | 0,83 | 9,66% | ||||||
| Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika | ||||||||||
| | Fidelity Funds - America Fund A-DIST | Ù | Unterdurchschnittlich | 4 | -6,85 | 0,94 | 0,48 | 12,03% | ||
| | Templeton Latin America Fund A(acc)USD | ÙÙÙ | Durchschnitt | 5 | -2,16 | 1,01 | 0,47 | 19,52% | ||
| Aktienfonds Asien | ||||||||||
| | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | ÙÙÙ | Hoch | 4 | -1,02 | 1,24 | 0,91 | 24,23% | ||
| | Gamax Asia Pacific A Acc | ÙÙ | Durchschnitt | 4 | -2,04 | 1,06 | 0,94 | 15,49% | ||
| | JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) USD | ÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -3,40 | 1,09 | 0,82 | 17,54% | ||
| Aktienfonds Deutschland | ||||||||||
| | G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds | ÙÙ | Niedrig | 4 | 1,50 | 0,67 | 0,93 | 11,50% | ||
| Aktienfonds Europa | ||||||||||
| | BlackRock Global Funds - European Fund A2 | ÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -3,23 | 1,10 | 0,40 | 14,59% | ||
| | BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 | ÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -7,75 | 1,16 | 0,12 | 15,41% | ||
| | DWS Top Europe LD | ÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -2,36 | 1,00 | 0,91 | 10,71% | ||
| | JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) EUR | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | 3,85 | 0,97 | 1,10 | 12,79% | ||
| | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) EUR | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | 2,25 | 0,97 | 1,85 | 9,81% | ||
| Aktienfonds Schwellenländer | ||||||||||
| | Magellan C | Ù | Durchschnitt | 4 | -5,60 | 1,03 | 0,68 | 16,29% | ||
| | Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Accumulation USD | - | 4 | 0,20 | 14,42% | |||||
